<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Моя игра на Forex</title>
	<atom:link href="http://stock-forex.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stock-forex.ru</link>
	<description>Блог начинающего трейдера</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Торговая стратегия торговли на бирже: выбираем правильный стиль</title>
		<link>http://stock-forex.ru/torgovaya-strategiya-torgovli-na-birzhe-vybiraem-pravilnyj-stil/</link>
		<comments>http://stock-forex.ru/torgovaya-strategiya-torgovli-na-birzhe-vybiraem-pravilnyj-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[интрадей]]></category>
		<category><![CDATA[начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[пила]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stock-forex.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Принятие решения об участии в]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stock-forex.ru/torgovaya-strategiya-torgovli-na-birzhe-vybiraem-pravilnyj-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля внутри одного дня</title>
		<link>http://stock-forex.ru/torgovlya-vnutri-odnogo-dnya/</link>
		<comments>http://stock-forex.ru/torgovlya-vnutri-odnogo-dnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stock-forex.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Хорошей практикой является выход на]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stock-forex.ru/torgovlya-vnutri-odnogo-dnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли изучать технический анализ?</title>
		<link>http://stock-forex.ru/stoit-li-izuchat-texnicheskij-analiz/</link>
		<comments>http://stock-forex.ru/stoit-li-izuchat-texnicheskij-analiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stock-forex.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Если вы хотите улучшить рентабельность]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stock-forex.ru/stoit-li-izuchat-texnicheskij-analiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 советов как стать успешным трейдером</title>
		<link>http://stock-forex.ru/15-sovetov-kak-stat-uspeshnym-trejderom/</link>
		<comments>http://stock-forex.ru/15-sovetov-kak-stat-uspeshnym-trejderom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stock-forex.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Игра на бирже похожа на]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stock-forex.ru/15-sovetov-kak-stat-uspeshnym-trejderom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
